Vous retrouverez l'ensemble de nos schémas techniques 2D en PDf et au format Autocad. Prescripteurs, accédez à votre espace dédié.
Arrêts hauts
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Arrêt haut en rive de pignon | Z / A-05 | Non | Oui | ||
Arrêt haut en rive de pignon - Tuiles canal | Z / A-06 | Oui | Oui | ||
Arrêt haut en rive de pignon - Tuiles plates | Z / A-07 | Non | Oui | ||
Arrêt haut sous appui de fenêtre maintenu - Taille d’appui suffisante | Z / A-01 BIS | Oui | Oui | ||
Arrêt haut sous appui de fenêtre maintenu - Traitement avec profilé | Z / A-01 TER | Non | Oui | ||
Arrêt haut sous débord | Z / A-01 | Non | Oui | ||
Arrêt haut sous toiture - Débord < 50 cm | Z / A-12 | Non | Oui | ||
Arrêt haut sous toiture - Débord > 50 cm | Z / A-11 | Oui | Oui | ||
Arrêt haut sur acrotère isolé | Z / A-03 | Oui | Oui | ||
Arrêt haut sur acrotère isolé à surélever | Z / A-04 | Non | Oui | ||
Arrêt haut sur acrotère non isolé | Z / A-02 | Oui | Oui | ||
Arrêt haut sur acrotère plat isolé (création de pente) | Z / A-03 BIS | Non | Oui |
Arrêts latéral
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Arrêt latéral avec retour d’enduit | Z / A-09 | Oui | Oui | ||
Arrêt latéral standard en angle rentrant | Z / A-10 | Oui | Oui |
Départs
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Départ sur toiture inclinée | Z / D-06 | Non | Oui | ||
Départ sur-isolation dépose du profilé de départ existant | Z / D-12 | Non | Oui | ||
Départ sur-isolation maintien de l’existant - Profil inversé | Z / D-10 | Non | Oui | ||
Départ sur-isolation maintien de l’existant - Profilé de départ droit | Z / D-11 | Non | Oui | ||
Traitement de départ en partie enterrée peu profonde PSE HD avec voile drainant - Sans décaissé | Z / D-07 | Oui | Oui | ||
Traitement de départ en partie enterrée profonde PSE HD avec voile drainant - Avec décaissé | Z / D-08 | Oui | Oui | ||
Traitement de départ sur balcon avec étanchéité et revêtement carrelage | Z / D-02 BIS | Oui | Oui | ||
Traitement de départ sur terrasse accessible | Z / D-03 | Oui | Oui | ||
Traitement de départ sur terrasse non accessible - Dalles sur plots | Z / D-04 | Oui | Non | ||
Traitement de départ sur toiture terrasse non accessible - Gravillons | Z / D-05 | Oui | Non |
Déport ou fixation d'éléments de façade
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Déport d’éléments de façade - charges légères | Z / E-02 | Oui | Oui | ||
Déport d’éléments de façade - Charges lourdes | Z / E-03 | Oui | Oui | ||
Déport d’éléments de façade - Gonds de volet | Z / E-01 | Oui | Oui | ||
Déport d’éléments de façade sans pont thermique | Z / E-04 | Oui | Oui | ||
Fixation de garde-corps en applique | Z / O-08 | Oui | Oui | ||
Fixation de garde-corps en tableau | Z / O-07 | Oui | Oui | ||
Fixation de glissière de volet roulant | Z / E-09 | Oui | Oui | ||
Fixation d’éléments légers - Cheville spirale | Z / E-10 | Oui | Oui | ||
Fixation d’éléments légers - Sans pont thermique | Z / E-02 BIS | Oui | Oui | ||
Gaine pour passage de cables et tuyaux | Z / E-06 | Oui | Oui | ||
Jonction avec grille de ventilation | Z / A-14 | Oui | Oui | ||
Passage de cables - Ex 2 | Z / E-07 | Non | Oui |
Jonctions - Joints
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Jonction sur toiture avec cheneau | Z / A-13 | Oui | Oui | ||
Traitement de joint de dilatation en angle | Z / J-03 | Oui | Oui | ||
Traitement de joint de dilatation en partie courante | Z / J-02 | Oui | Non |
Mode de pose
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Mode de pose - collée | Z / M-01 | Oui | Non | ||
Mode de pose - fixée calée | Z / M-02 | Non | Oui |
Traitement d'ouverture
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Traitement d’ouverture avec une menuiserie au nu intérieur | Z / O-03 | Oui | Oui | ||
Traitement d’ouverture Coffre de volet roulant au nu de l’isolation | Z / O-10 | Oui | Oui | ||
Traitement d’ouverture menuiserie en applique extérieure | Z / O-11 | Oui | Oui | ||
Traitement d’une baie en service après dépose de l’appui de fenêtre | Z / O-01 | Non | Oui | ||
Traitement d’une baie en service et des ponts thermiques | Z / O-02 | Non | Oui |
Traitement des angles
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Angle sortant et angle rentrant | Z / A-15 | Oui | Oui |
Traitement feu
TITRE | CODE SCHÉMA | NEUF | RÉNO | AUTOCAD | |
---|---|---|---|---|---|
Bande de recoupement IT 249 | Z / F-01 | Oui | Oui |